重慶眾行遠(yuǎn)機(jī)械設(shè)備有限公司
陳先生:13883446466
電話:023-68165123
網(wǎng)址:m.kedahuagong.com
地址:重慶市九龍坡區(qū)白市驛鎮(zhèn)農(nóng)科大道66號(hào)附491-492號(hào)
重慶叉車設(shè)計(jì):
■交流電機(jī),無需更換碳刷;
■多功能顯示儀表具有電量顯示、故障代碼顯示、工作時(shí)間累計(jì)顯示和快慢速顯示;
■側(cè)門和電瓶蓋全部可打開,電瓶可從側(cè)面拉出,有利電瓶的互換和維修;
■擁有避震裝置,降低噪音;
■手把設(shè)有緊急反向開關(guān);
■自動(dòng)減速功能使操作;
■內(nèi)置卸荷閥保護(hù)車子不超載使用,提高車子的可靠性;
■手柄在垂直和水平方向都處于剎車狀態(tài);
■緊急斷電開關(guān);
■龜形慢速行駛開關(guān);
■無級(jí)變速控制;
■兩側(cè)輔助支撐腿,提高車兩側(cè)向穩(wěn)定性。
結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì):
■低重心設(shè)計(jì),具有很好的穩(wěn)定性;
■上臥式驅(qū)動(dòng)輪,使得整個(gè)驅(qū)動(dòng)單元回轉(zhuǎn)半徑小、輪子更換維護(hù)簡(jiǎn)單方便,電機(jī)具有好的防塵、防水效果。使得制動(dòng)器和電機(jī)更加經(jīng)久耐用,可靠性得以提高;
■車架、門架可分離,互換性好;
■全自由提升,適宜低矮房屋內(nèi)作業(yè)(起升3米堆高車可進(jìn)入2米大門);
■堅(jiān)固的進(jìn)口門架。
易維護(hù)設(shè)計(jì):
■低電壓保護(hù)系統(tǒng),延長(zhǎng)電瓶的使用壽命;
■采用電氣整體設(shè)計(jì)模式,線路整潔、美觀,裝配、調(diào)試、維修方便;
■CANbus 技術(shù)簡(jiǎn)化了線路,增強(qiáng)整車可靠性;
■霍爾傳感器減少電子元件磨損,增強(qiáng)使用壽命;
型號(hào) | CDD20K | CDD20K(6.5米) | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)(蓄電池) | 電動(dòng)(蓄電池) | |
駕駛方式 | 站駕 | 站駕 | |
額定載荷 | Q(kg) | 2000 | 2000 |
載荷中心距 | c(mm) | 600 | 500 |
前懸距 | x(mm) | 672 | 672 |
輪距 | Y(mm) | 1378 | 1408 |
自重(帶電瓶) | kg | 1550 | 1850 |
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 1890/1660 | 2090/1760 |
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 1070/480 | 1270/580 |
輪子 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | |
輪子尺寸,前輪 | Φ250×70 | Φ250×70 | |
輪子尺寸,后輪 | Φ80×84 | Φ80×84 | |
附加輪 | Φ150×60 | Φ150×60 | |
輪,前后數(shù)量(X=驅(qū)動(dòng)輪) | 1×+2/4 | 1×+2/4 | |
前輪輪距 | b10(mm) | 580 | 676 |
后輪輪距 | b11(mm) | 404/525 | 404/525 |
門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 | 2710 |
自由提升高度(客戶選配) | h2(mm) | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 | 2240 |
起升高度 | h3(mm) | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | 6500 |
作業(yè)時(shí)門架大高度 | h4(mm) | 2955/3455/3755/3955/5070/5550/6150 | 7050 |
操作手柄在驅(qū)動(dòng)位置的小/大高度 | h14(mm) | 1150/1450 | 1150/1450 |
降低時(shí)高度 | h13(mm) | 90 | 90 |
總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 2020/2100 | 2100/2180 |
叉面長(zhǎng)度 | l2(mm) | 950 | 950 |
車體寬度 | b1(mm) | 850 | 950 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1070(1150) | 60/180/1070(1150) |
貨叉外寬 | b3(mm) | 570/695 | 570/695 |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 31 | 31 |
通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2535 | 2615 |
通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2515 | 2595 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1655 | 1735 |
行駛速度,滿載/空載 | Kw/h | 5.8/6 | 5.8/6 |
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.09/0.11 | 0.09/0.11 |
下降速度 | m/s | 0.12/0.11 | 0.12/0.11 |
爬坡能力,滿載/空載 | % | 6/15 | 6/15 |
行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | Kw | 1.5(AC) | 1.5(AC) |
提升電機(jī)功率 | kw | 3 | 3 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/300 | 24/300 |
蓄電池重量 | kg | 300 | 300 |
蓄電池尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 675×254×500 | 675×254×500 |
駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 |
1、與h1、l、Q有關(guān)的參數(shù)都按h1=3000mm、l=1070mm計(jì)算